金沢八景 黒川丸
東京湾横浜・金沢八景金沢八景 平潟湾乗合確認日 2026-08-05
プランと料金
| プラン | 料金 | 女性/子ども | 含まれるもの |
|---|---|---|---|
| LTアジ(ライトアジ) 午前 乗合 | ¥6,700 | 女性¥5,000 / 子ども¥3,500 | 氷・エサ |
| LTアジ(ライトアジ) 午後 乗合 | ¥6,700 | 女性¥5,000 / 子ども¥3,500 | 氷・エサ |
| シロギス 午前 乗合 | ¥6,700 | 女性¥5,000 / 子ども¥3,500 | 氷・エサ |
| シロギス 午後 乗合 | ¥6,700 | 女性¥5,000 / 子ども¥3,500 | 氷・エサ |
| イシモチ 午前 乗合 | ¥6,700 | 女性¥5,000 / 子ども¥3,500 | 氷・エサ |
| イシモチ 午後 乗合 | ¥6,700 | 女性¥5,000 / 子ども¥3,500 | 氷・エサ |
| カサゴ 午前 乗合 | ¥6,700 | 女性¥5,000 / 子ども¥3,500 | 氷・エサ |
| カサゴ 午後 乗合 | ¥6,700 | 女性¥5,000 / 子ども¥3,500 | 氷・エサ |
| シロギス ショート 乗合 | ¥8,000 | 女性¥6,500 / 子ども¥4,000 | 氷・エサ |
| イシモチ ショート 乗合 | ¥8,000 | 女性¥6,500 / 子ども¥4,000 | 氷・エサ |
| カサゴ ショート 乗合 | ¥8,000 | 女性¥6,500 / 子ども¥4,000 | 氷・エサ |
| タチウオ ショート 乗合 | ¥9,500 | 女性¥7,500 / 子ども¥6,000 | 氷・エサ |
| マダコ full 乗合 | ¥9,500 | 女性¥7,500 / 子ども¥6,000 | 氷 |
| LTアジ(ライトアジ) 午前 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| LTアジ(ライトアジ) 午後 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| イシモチ 午前 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| シロギス 午前 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| カサゴ 午前 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| イシモチ 午後 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| シロギス 午後 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| カサゴ 午後 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| LTアジ(ライトアジ) full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| イシモチ full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| シロギス full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| カサゴ full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| マダコ full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| タチウオ full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| カワハギ full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| マダコ full 乗合 | ¥8,000 | 女性¥7,000 / 子ども¥6,000 | 氷・エサ |
| マダコ full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| イシモチ full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| シロギス full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| カサゴ full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
| LTアジ(ライトアジ) full 仕立て | — | — | 氷・エサ |
はじめての総額めやす: ¥6,700〜+レンタル代(乗船料のみ確認済み。レンタル代は公式で確認してください。)
船
黒川丸 / 定員30名
トイレキャビン
アクセス・レンタル・実務
アクセス
港: 金沢八景 平潟湾(神奈川県横浜市金沢区)
船宿アクセス: 駅徒歩8分
- 港: 駅徒歩8分
- 船宿専用: 船宿専用駐車場 無料 25台
- 船宿専用: 船宿の氷あり
レンタル
貸竿あり
竿(一部有料あり)・雨具・長靴・ライフジャケット・クーラーボックスのレンタル無料
実務
氷あり近く
予約
電話LINE
日程・人数・乗合/仕立てを伝える → 前日に出船確認。詳しくは はじめての乗合船の流れ へ。
船宿データ
| 出船場所(港) | 金沢八景 平潟湾(横浜市金沢区) |
|---|---|
| 船の種類 | 乗合 |
| 予約 | 方法: 電話・LINE / TEL: 090-6935-6826 |
| 駐車場 | ○ あり / 25 / 料金:無料 / 当店裏手。マイクロバスの駐車も可能 |
| 氷・レンタル | レンタル竿あり / 竿(一部有料あり)・雨具・長靴・ライフジャケット・クーラーボックスのレンタル無料 |
今釣れているか(一次情報へ)
公式発表ベースの釣果実績
取得できた公式発表の最新日: 2026-09-06
| 対象魚 | 釣行数 | スソ中央値 | トップ中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| LTアジ(ライトアジ) | n=20釣行 | 7匹(n=26) | 28匹(n=26) | 2026-08-11〜2026-09-07(直近28日) |
| シロギス | n=6釣行 | 14.5匹(n=6) | 39匹(n=6) | 2026-08-11〜2026-09-07(直近28日) |
| タチウオ | n=13釣行 | 4匹(n=14) | 22匹(n=14) | 2026-08-11〜2026-09-07(直近28日) |
出典:各船宿の公式発表を数値化した「公式発表ベースの釣果実績」。公式発表がない日・取得できなかった日は0匹として扱っていません。
集計元:JSON feed。
天候、便、人数、釣り方等の条件差を調整していません。釣果を保証する値や船宿の優劣を示すものではありません。
データ最終取得日: 2026-09-07 / 指標更新日: 2026-09-07
公式発表: 出典1
対象魚種・料金は公式トップに明示なし(各釣り物ページ要確認)。
最終確認: 2026-08-05 / 出典: 公式1
この情報の誤りを報告する/船宿の方はこちら(公式情報の提供・訂正の受付。反映前に内容を確認します)