魚種一覧・シーズン早見表
東京湾で狙える 19 魚種。●=一般的な釣期(目安)。
| 魚種 | 難易度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダイ | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アナゴ | 初心者OK | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 青物(イナダ・ワラサ) | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| イカ類 | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| イシモチ | 初心者OK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カサゴ | 初心者OK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| カワハギ | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| クロダイ(チヌ) | 上級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LTアジ(ライトアジ) | 初心者OK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| マダイ | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| マダコ | 初心者OK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| マゴチ | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| マコガレイ | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| メバル | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| シーバス(ボート) | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| シロギス | 初心者OK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 湾フグ(ショウサイフグ) | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スズキ | 中級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| タチウオ | 初心者OK | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
釣期は東京湾での一般的な目安です。実際の状況は各船宿の釣果ページ・天気で確認してください。